| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.74 |
0.50 0.50 |
0.91 0.91 |
1.76 1.79 |
3.90 3.80 |
3.50 3.60 |
| [ENG RYM-16] เซนต์ อัลบัน ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 21 | 19 | 16 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | 13 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 15 | 9 | 12 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 5 | 5 | 4 | 10 | 11 | 20 | 13 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 15 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 | 8 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 33.3% | |
| [ENG RYM-9] เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 | 27 | 23 | 9 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | 8 | 16 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 15 | 15 | 5 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 8 | 6 | 2 | 13 | 8 | 30 | 2 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 14 | 5 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 16 | 2 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 66.7% | |
| แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ | 0-0![]() |
ไวท์ฮอว์ก |
| บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ | 3-1 | พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ |
| เครย์ วัลเลย์ เปเปอร์ มิลส์ | 1-3 | เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ |
| ดัลลิช แฮมเลต | 3-3 | อเวเลย์ |
| เซนต์ อัลบัน ซิตี้ | 0-0![]() |
เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ |
| เลเวส | 2-1 | เชชันท์ |
| แฮชแท็ก ยูไนเต็ด | 2-1 | โฟล์คสโตน อินวิคต้า |
| ชิเชสเตอร์ ซิตี้ | 0-0![]() |
แชแทม ทาวน์ |